Nyilvántartások
Kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás
| Nyilv. szám | E-B  | Ok | Kereskedő neve | Kereskedő székhelye |   Kereskedő
						  cégjegyzék ill. váll. ig. száma  | Kereskedő
						  statisztikai száma  | üzlet
						  üzemeltetésének időtartama  | Üzlet címe | Üzlet helyrajzi száma | Elnevezése | Alapterület | Szeszesital kimérés | Műsor | Jövedéki
						  termék forg.  | Befogadó- képesség | A forgalmazott termékek [külön engedély]  | A kereskedelmi tev. formája és jellege  |   Működési
						  terület, útvonal jegyzék  | Vásárlók könyve dátum  | 
						  Nyilvánt.
						  dátum
						 | |
| 1/2009.  | B | 1 | Horváth
						  Krisztina | 8960
						  Lenti, Kossuth u. 4.  | ES-344497  | 61001990  |    H-Cs:
						  10.00 -21.00, P: 10.00-22.00, Sz: 8.00-22.00 V: 
						  08.00-21.00  | 8879
						  Kerkateskánd, Béke u. 24/a.  | 27 | Kiskuckó
						  Söröző | 35 | igen | nem | igen | 10 | 1.1.
						  Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, | üzletben
						  folytatott kereskedelmi tevékenység  - vendéglátás  | 2002.03.25  | 2009.02.05  | ||
| Kt-1/2011.  | B | 1 | Horváth
						  Krisztina  | 8960
						  Lenti, Kossuth u. 4.  | ES-344497  | 61001990  |    H-Sz:
						  07.00-12.15,     15.45-20.00 V:
						  09.00-12.00, 15.00-20.00 | 8879
						  Kerkateskánd, Béke u. 24/a.  | 27 | Élelmiszerbolt | 10 | nem | nem | igen | 1.Élelmiszer                                                                               
						  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
						  szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5 Hús-hentesárú, 1.7 Zöldség-és gyümölcs 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
						  fagylalt és jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb
						  magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel
						  stb.),  1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék,
						  testépítõ szer stb.); | üzletben
						  folytatott kereskedelmi tevékenység  - kiskereskede lem  | 2011.12.14  | 2011.12.14  | |||
Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szállások nyilvántartása - Kerkateskánd
| Sorszám | Szolgáltató neve | Címe, Székhelye | Szolgáltatási tevékenység | Engedély száma | Kiadás dátuma | Szálláshely címe, helyrajzi száma | Szálláshely elnevezése | Adószám | Statisztikai szám | Tevékenység típusa | Befogadó- képesség | Ideiglenes bezárás | Megszűnés időpontja, oka | Iktatószám | 
| 1. | Bagladi
						  Tamás | 8879
						  Kerkateskánd, Béke u. 7.  | szálláshely
						  szolgáltatás  | 1-K/2008.  |  2008.07.16  | 8879
						  Kerkateskánd, Béke u. 7.  |   54677793-2-40 | 54677793  | egyéb
						  szálláshely  | Szoba:1,   ágy: 4  |   713/2008.  | |||
| 2. | Herman
						  Ferenc Zoltán  | 8877
						  Tornyiszentmiklós, Arany J. u. 36.  | szálláshely
						  szolgáltatás  | KTSZ-1/2014.  |  2014.09.04  | 8879
						  Kerkateskánd,  737/1 hrsz.  |   LUKUHEGYI
						  Vendégház |   79261522-1-20 | 79261522  | egyéb
						  szálláshely  | szoba:
						  4,   ágy: 20  |   1333/2014.
						  1526/2020.  | ||
| 3. | Négy Kos
						  Hagyományőrző és Íjász Egyesület  | 8960
						  Lenti, Nefelejcs u. 39.  | szálláshely
						  szolgáltatás  | KTSZ-1/2015.  |  2015.03.23  | 8879
						  Kerkateskánd, Rákóczi u. 23.  |   HARANGLÁB
						  Vendégház |   19284462-1-20  | 19284462-9329-529-20  | egyéb
						  szálláshely  | szoba:
						  2,   ágy: 7  | 532/2015.
						  1527/2020.  | ||
| 4. | Hermánné Szabó Anikó Judit  | 8877
						  Tornyiszentmiklós, Arany J. u. 36.  | szálláshely
						  szolgáltatás  |   2/2019.  |  2019.09.06  | 8879
						  Kerkateskánd,  737/2 hrsz.  | Luku
						  Hegyi Pihenőház  |   79321286-1-40  | 79321286  |   magánszálláshely  | Szoba:
						  2,   ágy: 4  | 1930/2019.  | 
 
 
 
